항목 | 범위 | 정확성 |
---|---|---|
기온 | -40-80 ℃ | ±0.3℃(25℃) |
습도 | 0-100 % RH | ±3%상대습도 (<80%RH, 결로 현상 없음) |
풍속 | 0-60m/초 (V는 풍동에서의 표준풍속) | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S |
풍향 | 0-359.9° | ±3° (풍속 = 10m/s 일 때) |
기압 | 300hpa-1100hpa | ±0.3hPa (25°C,950hpa~1050hpa) |
토양 온도 | -20-80℃ | ±0.5℃(@25℃) |
토양 습도 | 0-100%VOL | ±3%(0-45%VOL),±5%(>45%VOL) |
토양 전도도 | 0~2000μS/cm,0~10000μS/cm0~20000μS/cm | ±2% |
토양 산도 | 3~10pH | ±0.2pH |
CO2 농도 | 0-5000PPM | ±70PPM; ±3% of reading |
강우 | ≤4mm/min | ±0.4mm(R≤10mm)±4%(R>10mm) |
일사량 | 0~2000W/m2 | ±3% |
전압 | DC12-24V | |
출력 | RS485 output, MODBUS protocol | |
작동환경 | Temperature -40-80℃ Humidity 5-99%RH |
스마트팜 솔루션으로
시간, 자원, 품질 모두를 잡을 수 있습니다.