항목 | 범위 | 정확성 |
---|---|---|
온도 | -40-80 ℃ | ±0.3℃@25℃ |
습기 | 0-100 % RH | ± 3 % RH |
일사량 | 0-1,200 W/m2 | ±5% |
토양 온도 | -20-80 ℃ | ±0.5℃(@25℃) |
토양 수분 | 0-100% VOL | ±3%(0-45%VOL) ±5%(>45%VOL) |
토양 전도도 | 0-2000μs/cm | ± 3% F.s |
토양 산도 | 0-14PH | ± 3% F.s |
CO2 농도 | 0-5000ppm | ±70ppm ± 판독값의 3% |
전원 공급 장치 | DC12-24V | |
작동 온도 | -40 ~ 80 ℃ | |
전송 방법 | LTE, LORA | |
배터리 용량 | 10Ah | |
보호 등급 | IP65 |
스마트팜 솔루션으로
시간, 자원, 품질 모두를 잡을 수 있습니다.